Список № 1 | ||||||||||||||
бойцов и командиров Красной армии, | ||||||||||||||
чьи фамилии занесены на мемориальные плиты братской могилы с. Великая Андрусовка | ||||||||||||||
Воинское захоронение № 277. | ||||||||||||||
№ п/п |
Звание | Ф. И. О. | Карт | Мем | Год рождения |
Дата гибели |
Документы | Где погиб/умер | Судьба | Подразделение | Братская могила | Примечание | ||
Список | плиты | Город/село | Уточнение | Место захоронения | ||||||||||
1 | Лейтенант | Абраменко Павел Дмитриевич | Нет | Нет | 1923 | 05.12.43г. | ЦАМО
Ф-33, Оп 11458, Д 147, Стр. 03 ЦАМО Ф-33, Оп 11458, Д 209, Стр. 16 |
с. В. Андрусовка | Убит | 138 СД 344 СП | с. Подорожное (Ошибочно) | Ком. взвода | ||
2 | Рядовой | Александренко Андрей Порфельевич | Есть | Есть | 07.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 79, Стр. 16 | с. В. Андрусовка | Убит | 138 СД 768 СП | с. Андрусовка | Записан как Прокофьевич | |||
3 | Рядовой | Алешкин Александр Игнатьевич | Есть | Есть | 1907 | 06.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 79, Стр. 16 | с. В. Андрусовка | Убит | 138 СД 768 СП | с. Андрусовка | |||
4 | Рядовой | Аристов Тихон Иванович | Есть | Есть | 09.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 391, Стр. 04 | с. В. Андрусовка | 9 ОМСБ | Умер от ран | 4 Гв. Арм. | с. Андрусовка | |||
5 | Мл. сержант | Байматов Махмуд | Есть | Есть | 06.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 79, Стр. 16 | с. В. Андрусовка | Убит | 138 СД 768 СП | с. Андрусовка | ||||
6 | Гв. сержант | Баракин Александр Федорович | Есть | Есть | 1921 | 04.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1194, Стр. 06 | с. Ильичевка | Убит | 5 Гв. ВДД 13 Гв. ОИПТД | с. Андрусовка | |||
7 | Гв. рядовой | Барсуков Николай Александрович | Нет | Нет | 1922 | 05.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 65, Стр. 10 | с. Ильичевка | Убит | 5 Гв. ВДД 1 Гв. ВДП | На мемориальных плитах нет | |||
8 | Рядовой | Будников Иван Андреевич | Нет | Нет | 1910 | 06.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1256, Стр. 08 | с. В. Андрусовка | Убит | 138 СД 344 СП | На мемориальных плитах нет | |||
9 | Ст. лейтенант | Булахов Григорий Андреевич | Нет | Нет | 1917 | 07.12.43г. | ЦАМО Ф-33, Оп 11458,
Д 147, Стр. 03 ЦАМО Ф-33, Оп 11458, Д 211, Стр. 17 |
с. В. Андрусовка | Убит | 138 СД 344 СП | На мемориальных плитах нет | Ком. мин. роты | ||
10 | Гв. сержант | Буранов Алексей Иванович | Есть | Есть | 1924 | 04.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 65, Стр. 10
ВК Татарстан, Ф-Нурлат, Д 11003133, Стр. 47 |
с. Ильичевка | Восточнее | Убит | 5 Гв. ВДД 11 Гв. ВДП | с. Андрусовка | ||
11 | Ст. лейтенант | Бурнашев Хасан Хафизович | Нет | Нет | 1909 | 07.12.43г. | ЦАМО Ф-33, Оп 11458,
Д 147, Стр. 03 ЦАМО Ф-33, Оп 11458, Д 211, Стр. 25 |
с. В. Андрусовка | Убит | 138 СД 179 Сап. Бт. | На мемориальных плитах нет | Ком. сап. роты | ||
12 | Гв. рядовой | Воровцов Михаил Артемович | Нет | Нет | 1921 | 06.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 27, Стр. 03 | с. Семигорье | Убит | 5 Гв. ВДД 1 Гв. ВДП | На мемориальных плитах нет | |||
13 | Рядовой | Воротынцев Николай Викторович | Нет | Нет | 1922 | 08.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1256, Стр. 08 ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 1607, Стр. 55 |
с. В. Андрусовка | Попал в плен. Освобождён | 138 СД 344 СП | с. Андрусовка. ЖИВ! | |||
14 | Рядовой | Гаркуша Наум Иванович | Есть | Есть | 1905 | 18.12.43г. | В списках потерь ненайден | В списках потерь ненайден | ||||||
15 | Гв. старшина | Гвардиенко Федор Андреевич | Есть | Есть | 08.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1194, Стр. 05 | с. Ильичевка | Убит | 5 Гв. ВДД 6 Гв. ВД АП | с. Андрусовка | ||||
16 | Рядовой | Гиясов Садуло | Есть | Есть | 10.12.43г. | В списках потерь ненайден | В списках потерь ненайден | |||||||
17 | Рядовой | Гнилозубенко Николай Иванович | Есть | Есть | 1902 | 06.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 79, Стр. 16 | с. В. Андрусовка | Убит | 138 СД 768 СП | с. Андрусовка | |||
18 | Гв. ст. сержант | Головченко Петр Никитович | Есть | Есть | 1905 | 05.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 130, Стр. 06 | с. Ильичевка | Убит | 5 Гв. ВДД 1 Гв. ВДП | с. Андрусовка | |||
19 | Рядовой | Дашко Михаил Евтухович | Нет | Нет | 1909 | 07.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 79, Стр. 16 | с. В. Андрусовка | Убит | 138 СД 768 СП | На мемориальных плитах нет | |||
20 | Гв. рядовой | Деревянко Федор Михайлович | Есть | Есть | 1899 | 26.01.44г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 290, Стр. 04 | с. Колонтаев | Умер от ран | 66 Гв СД 145 Гв. СП | с. Андрусовка | |||
21 | Рядовой | Джепиев Абишка | Нет | Нет | 1912 | 07.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 79, Стр. 16 | с. В. Андрусовка | Убит | 138 СД 768 СП | На мемориальных плитах нет | |||
22 | Рядовой | Джолдыбаев Саймалай | Нет | Нет | 1897 | 09.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 79, Стр. 15 | с. В. Андрусовка | Убит | 138 СД 768 СП | На мемориальных плитах нет | |||
23 | Мл. сержант | Докучаев Яков Васильевич | Есть | Есть | 1911 | 07.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 79, Стр. 16 | с. В. Андрусовка | Убит | 138 СД 768 СП | с. Андрусовка | |||
24 | Рядовой | Дубина Андрей Иванович | Есть | Есть | 1915 | 19.12.43г. | ЦАМО Ф-1197, Оп 2, Д 54, Стр. 03 | с. В. Андрусовка | Ранен | 53 Арм. | с. Андрусовка | |||
25 | Рядовой | Емельянов Иван Степанович | Нет | Нет | 1923 | 07.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1256, Стр. 10 | с. В. Андрусовка | Убит | 138 СД 296 АП | На мемориальных плитах нет | |||
26 | Ефрейтор | Ермолаев Захар Кононович | Есть | Есть | 1905 | 07.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 79, Стр. 16 | с. В. Андрусовка | Убит | 138 СД 768 СП | с. Андрусовка | |||
27 | Рядовой | Ефименко Борис Филиппович | Нет | Нет | 1924 | 08.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1256, Стр. 08 | с. В. Андрусовка | Убит | 138 СД 344 СП | На мемориальных плитах нет | |||
28 | Рядовой | Житников Павел Егорович | Есть | Есть | 1913 | 07.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 79, Стр. 16 | с. В. Андрусовка | Убит | 138 СД 768 СП | с. Андрусовка | Записан как Георгиевич | ||
29 | Гв. рядовой | Запорожец Федор Карпович | Есть | Есть | 1918 | 05.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 65, Стр. 04 | с. В. Андрусовка | 1 км. восточнее | Убит | 5 Гв. ВДД 16 Гв. ВДП | с. Андрусовка | ||
30 | Рядовой | Захаров Анатолий Васильевич | Нет | Нет | 1923 | 08.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1256, Стр. 08 | с. В. Андрусовка | Убит | 138 СД 344 СП | На мемориальных плитах нет | |||
31 | Гв. мл. лейтенант | Захаров Владимир Иванович | Нет | Нет | 1924 | 03.12.43г. | ЦАМО Ф-33, Оп 11458,
Д 159, Стр. 03 ЦАМО Ф-33, Оп 11458, Д 210, Стр. 04 |
с. Ильичевка | Кладбище | Убит | 5 Гв. ВДД 1 Гв. ВДП | На мемориальных плитах нет | Ком. роты ПТР | |
32 | Рядовой | Зияев Мирмансуд | Есть | Есть | 07.12.43г. | В списках потерь ненайден | В списках потерь ненайден | |||||||
33 | Лейтенант | Иванов Павел Сергеевич | Нет | Нет | 1921 | 07.12.43г. | ЦАМО Ф-33, Оп 11458,
Д 147, Стр. 02 ЦАМО Ф-33, Оп 11458, Д 209, Стр. 07 ЦАМО Ф-33, Оп 594260, Д 107, Стр. 479 ЦАМО Карт. Полтитраб, Д 006-51, Стр. 161 |
с. В. Андрусовка | Убит | 138 СД 768 СП | На мемориальных плитах нет | Парторг батальона | ||
34 | Гв. мл. лейтенант | Клепин Егор Семенович | Нет | Нет | 1921 | 04.12.43г. | ЦАМО Ф-33, Оп 11458, Д 159, Стр. 03 | с. Ильичевка | Кладбище | Убит | 5 Гв. ВДД 1 Гв. ВДП | На мемориальных плитах нет | Ком. взвода пул. роты | |
35 | Сержант | Ковбаска Петр Афанасьевич | Есть | Есть | 1915 | 07.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 79, Стр. 16 | с. В. Андрусовка | Убит | 138 СД 768 СП | с. Андрусовка | |||
36 | Рядовой | Кондыбко Харитон Антонович | Есть | Есть | 1911 | 08.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 30, Стр. 10 | с. В. Андрусовка | Умер от ран | 138 СД 650 СП | с. Андрусовка | |||
37 | Рядовой | Кузнецов Николай Иванович | Нет | Нет | 1899 | 08.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 30, Стр. 17 | с. В. Андрусовка | Убит | 138 СД | На мемориальных плитах нет | |||
38 | Гв. рядовой | Летюк Евграв Никифорович | Есть | Есть | 1905 | 09.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 385, Стр. 03 ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 65, Стр. 10 |
г. Новогеоргиевск | 9 ОМСБ | Покровское кладбище | Умер от ран | 5 Гв. ВДД | г. Новогеоргиевск / с. Андрусовка (Ошиб.) | |
39 | Сержант | Любашевский Ефим Давидович | Есть | Есть | 1896 | 08.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 79, Стр. 14 | с. В. Андрусовка | Убит | 138 СД 768 СП | с. Андрусовка | |||
40 | Старшина 1 ст. | Любшин Иван Васильевич | Есть | Есть | 1918 | 06.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1256, Стр. 09 | с. В. Андрусовка | Убит | 138 СД 296 АП | с. Андрусовка | |||
41 | Старшина | Лютик Михаил Федорович | Есть | Есть | 1920 | 08.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1256, Стр. 08
Мск Останкинский РВК, Оп 1959 Д 18а, стр. 225 Мск Останкинский РВК, Оп 1959 Д 84, стр. 162 |
с. В. Андрусовка | Убит | 138 СД 344 СП | с. Андрусовка | |||
42 | Рядовой | Лядский | Нет | Нет | 09.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 391, Стр. 04 | с. В. Андрусовка | 9 ОМСБ | Умер от ран | 4 Гв. Арм. | На мемориальных плитах нет | |||
43 | Рядовой | Марченко Владимир Иванович | Нет | Нет | 1908 | 06.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1256, Стр. 08 ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 84, Стр. 15 |
с. В. Андрусовка | Убит | 138 СД 344 СП | На мемориальных плитах нет | |||
44 | Гв. рядовой | Матюг Иосиф Степанович | Нет | Нет | 1908 | 29.11.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 65, Стр. 10 | с. Ильичевка | 2 км | Убит | 5 Гв. ВДД 11 Гв. ВДП | На мемориальных плитах нет | ||
45 | Мл. сержант | Мень Виль Исакович | Нет | Нет | 1924 | 08.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 79, Стр. 14 | с. В. Андрусовка | Убит | 138 СД 768 СП | На мемориальных плитах нет | |||
46 | Рядовой | Мирошник Дмитрий Константинович | Есть | Есть | 1923 | 17.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 977527, Д 27, Стр. 142 | с. В. Андрусовка | Кладбище | Похоронен родными | Убит | 25 Гв. СД 73 Гв. СП | с. В. Андрусовка | |
47 | Гв. мл. лейтенант | Мищеряков Алексей Васильевич | Нет | Нет | 1924 | 03.12.43г. | ЦАМО Ф-33, Оп 11458, Д 159, Стр. 03 ЦАМО Ф-33, Оп 563784, Д 36, Стр. 02 |
с. Ильичевка | Кладбище | Убит | 5 Гв. ВДД 1 Гв. ВДП | На мемориальных плитах нет | Ком. мин. роты | |
48 | Рядовой | Найденкин Иван Яковлевич | Нет | Нет | 1913 | 10.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 79, Стр. 15 | с. В. Андрусовка | Убит | 138 СД 650 СП | На мемориальных плитах нет | |||
49 | Гв. рядовой | Новиков Валентин Федорович | Есть | Есть | 1924 | 14.11.43г. 17.12.43г. |
ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 130, Стр. 09 ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 130, Стр. 03 |
с. Старо-Липово с. Любомирка |
Убит | 5 Гв. ВДД 11 Гв. ВДП | с. Андрусовка (Ошибочно) | |||
50 | Рядовой | Новохатский Петр Федорович | Нет | Нет | 1911 | 07.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 79, Стр. 16 | с. В. Андрусовка | Убит | 138 СД 768 СП | На мемориальных плитах нет | |||
51 | Мл. лейтенант | Орлов Николай Дмитриевич | Нет | Нет | 1924 | 05.12.43г. | ЦАМО Ф-33, Оп 11458,
Д 147, Стр. 03 ЦАМО Ф-33, Оп 11458, Д 219, Стр. 19 |
с. В. Андрусовка | Убит | 138 СД 344 СП | с. Подорожное (Ошибочно) | Ком. взвода | ||
52 | Сержант | Островский Владимир Андреевич | Нет | Нет | 1924 | 06.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 79, Стр. 16 | с. В. Андрусовка | Убит | 138 СД 768 СП | На мемориальных плитах нет | |||
53 | Ст. сержант | Пантюшин Николай Иванович | Нет | Нет | 07.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 79, Стр. 14 | с. В. Андрусовка | Убит | 138 СД 768 СП | На мемориальных плитах нет | ||||
54 | Гв. рядовой | Патенко Иван Харитонович | Нет | Нет | 1919 | 06.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1256, Стр. 08 ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 1628, Стр. 04 |
с. В. Андрусовка | Попал в плен. Освобождён | 138 СД 344 СП | с. Андрусовка. ЖИВ! | |||
55 | Рядовой | Передерий Василий Данилович | Нет | Нет | 1910 | 06.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1256, Стр. 08 | с. В. Андрусовка | Убит | 138 СД 344 СП | с. Подорожное (Ошибочно) | |||
56 | Гв. рядовой | Пихур Максим Евстафьевич | Нет | Нет | 1914 | 04.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1194, Стр. 06 | с. Ильичевка | 1 км западнее | Убит | 5 Гв. ВДД 13 Гв. ОИПТД | На мемориальных плитах нет | ||
57 | Рядовой | Погорелов Григорий Дмитриевич | Нет | Нет | 1904 | 06.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1256, Стр. 09 | с. В. Андрусовка | Убит | 138 СД 296 АП | На мемориальных плитах нет | |||
58 | Гв. мл. сержант | Прохоров Федор Васильевич | Есть | Есть | 1919 | 04.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 27, Стр. 03 | с. Ильичевка | Убит | 5 Гв. ВДД 1 Гв. ВДП | с. Андрусовка | |||
59 | Рядовой | Путилин Павел Федорович | Нет | Нет | 1899 | 07.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 79, Стр. 16 | с. В. Андрусовка | Убит | 138 СД 768 СП | На мемориальных плитах нет | |||
60 | Гв. ст. лейтенант | Редька Григорий Дмитриевич | Есть | Есть | 1922 | 05.12.43г. | ЦАМО Ф-33, Оп 11458, Д 159, Стр. 04 ЦАМО Ф-33, Оп 11458, Д 210, Стр. 21 |
с. Ильичевка | Кладбище | Убит | 5 Гв. ВДД 16 Гв. ВДП | с. Андрусовка | Ком. роты | |
61 | Сержант | Руднева Нина Ермиловна | Есть | Есть | 1923 | 08.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 93, Стр. 16 | с. В. Андрусовка | Убит | 138 СД 768 СП | с. Андрусовка | Санинструктор | ||
62 | Рядовой | Рыскулов Абулкасым | Нет | Нет | 1909 | 11.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 79, Стр. 17 | с. В. Андрусовка | Убит | 138 СД 768 СП | с. Андрусовка | |||
63 | Гв. рядовой | Савченко Иван Маркович | Есть | Есть | 1922 | 04.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 27, Стр. 03 | с. Ильичевка | Убит | 5 Гв. ВДД 1 Гв. ВДП | с. Андрусовка | |||
64 | Рядовой | Саламов Самсак | Нет | Нет | 1910 | 07.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 79, Стр. 17 | с. В. Андрусовка | Убит | 138 СД 768 СП | На мемориальных плитах нет | |||
65 | Гв. рядовой | Смоляков Евгений Алексеевич | Нет | Нет | 1924 | 03.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 130, Стр. 08 | с. Ильичевка | Убит | 5 Гв. ВДД 11 Гв. ВДП | с. Павловка (Ошибочно) | |||
66 | Рядовой | Сорокин Иван Алексеевич | Нет | Нет | 1915 | 08.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1256, Стр. 08 ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 84, Стр. 15 |
с. В. Андрусовка | Убит | 138 СД 344 СП | На мемориальных плитах нет | |||
67 | Гв. капитан | Стадник Федор Михайлович | Нет | Нет | 1906 | 05.12.43г. | ЦАМО Ф-33, Оп 11458, Д 159, Стр. 04 ЦАМО Ф-33, Оп 11458, Д 210, Стр. 21 |
с. Ильичевка | Кладбище | Убит | 5 Гв. ВДД 11 Гв. ВДП | На мемориальных плитах нет | Зам. ком. батальона | |
68 | Гв. рядовой | Суржанский Василий Иванович | Нет | Нет | 06.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 608, Стр. 85 | с. Ильичевка | Убит | 5 Гв. ВДД 1 Гв. ВДП | На мемориальных плитах нет | ||||
69 | Гв. ефрейтор | Сущик Владимир Дмитриевич | Нет | Нет | 1912 | 05.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 65, Стр. 16 | с. Ильичевка | Убит | 5 Гв. ВДД 16 Гв. ВДП | На мемориальных плитах нет | |||
70 | Рядовой | Ткач Алексей Федорович | Есть | Есть | 1922 | 19.12.43г. | ЦАМО Ф-1197, Оп 2, Д 54, Стр. 03 ЦАМО Ф-58, Оп 18004, Д 185, Стр. 03 |
с. Колонтаев | Ранен | 53 Арм. | с. Андрусовка | |||
71 | Гв. рядовой | Ткачев Александр Иванович | Есть | Есть | 1918 | 04.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1194, Стр. 06 | с. Ильичевка | Юго-восточнее | в саду | Убит | 5 Гв. ВДД 13 Гв. ОИПТД | с. Андрусовка | |
72 | Сержант | Ткачев Семен Тихонович | Нет | Нет | 1909 | 06.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 79, Стр. 16 ЦАМО Ф-58, Оп 977535, Д 35, Стр. 13 |
с. В. Андрусовка | Убит | 138 СД 768 СП | с. Андрусовка. ЖИВ! | |||
73 | Гв. рядовой | Ткаченко Сергей Иванович | Есть | Есть | 1925 | 27.11.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 27, Стр. 03 | с. Ново-Липово | Восточнее | Убит | 5 Гв. ВДД 16 Гв. ВДП | с. Андрусовка (Ошибочно) | ||
74 | Ст. лейтенант | Удалов Константин Петрович | Нет | Нет | 1909 | 07.12.43г. | ЦАМО Ф-33, Оп 11458, Д 147, Стр. 02 ЦАМО Ф-33, Оп 11458, Д 210, Стр. 06 |
с. В. Андрусовка | Убит | 138 СД 768 СП | На мемориальных плитах нет | Ком. пуль. роты | ||
75 | Рядовой | Форостяный Федор Емельянович | Есть | Есть | 08.12.43г. | В списках потерь ненайден | В списках потерь ненайден | |||||||
76 | Гв. рядовой | Чернышев Иван Никитович | Есть | Есть | 1915 | 04.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1194, Стр. 06 | с. Ильичевка | 750 м западнее | Убит | 5 Гв. ВДД 13 Гв. ОИПТД | с. Андрусовка | ||
77 | Рядовой | Чесноков Георгий Дементьевич | Есть | Нет | 1902 | 10.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 30, Стр. 11 | с. В. Андрусовка | Убит | 138 СД 650 СП | На мемориальных плитах нет | |||
78 | Сержант | Чижиков Анатолий Матвеевич | Есть | Есть | 1917 | 06.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1256, Стр. 09 | с. В. Андрусовка | Убит | 138 СД 296 АП | с. Андрусовка | |||
79 | Рядовой | Чумак Иван Лукич | Есть | Есть | 1920 | 09.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 30, Стр. 14 | с. В. Андрусовка | Убит | 138 СД 296 АП | с. Андрусовка | |||
80 | Гв. рядовой | Шевченко Федор Григорьевич | Есть | Есть | 1900 | 06.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 27, Стр. 03 | с. Семигорье | Убит | 5 Гв. ВДД 1 Гв. ВДП | с. Андрусовка | |||
81 | Рядовой | Шихов Варлам Варламович | Есть | Есть | 1903 | 10.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 30, Стр. 11 | с. В. Андрусовка | Убит | 138 СД 650 СП | с. Андрусовка | |||
82 | Гв. лейтенант | Шубенин Павел Никифорович | Есть | Есть | 1911 | 08.12.43г. | ЦАМО Ф-33, Оп 11458, Д 159, Стр. 04 ЦАМО Ф-33, Оп 11458, Д 210, Стр. 04 |
с. Ильичевка | Кладбище | Убит | 5 Гв. ВДД 11 Гв. ВДП | с. Андрусовка | Ком. взвода | |
83 | Гв. рядовой | Шумихин Александр Сергеевич | Нет | Нет | 1910 | 04.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 27, Стр. 03 | с. Ильичевка | Убит | 5 Гв. ВДД 1 Гв. ВДП | с. Озёра (Ошибочно) | |||
84 | Гв. сержант | Шустин Борис Григорьевич | Есть | Есть | 1913 | 09.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 507, Стр. 03 | с. Ильичевка | Убит | 5 Гв. ВДД 16 Гв. ВДП | с. Андрусовка | |||
85 | Рядовой | Щербина Василий Максимович | Нет | Нет | 1921 | 05.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 30, Стр. 17 | с. В. Андрусовка | Пропал без вести | 138 СД | На мемориальных плитах нет | |||
86 | Ст. сержант | Эмануэль Владимир Станиславович | Нет | Нет | 1916 | 05.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 30, Стр. 17 | с. В. Андрусовка | Пропал без вести | 138 СД | На мемориальных плитах нет | |||
87 | Ст. сержант | Яхин Карл Михайлович | Нет | Нет | 1924 | 07.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 79, Стр. 14 | с. В. Андрусовка | Убит | 138 СД 768 СП | На мемориальных плитах нет | |||
ЦАМО - Центральный Архив Министерства Обороны РФ. | ||||||||||||||
Красным шрифтом помечены исправленные ошибки. | ||||||||||||||
Голубым цветом выделены строки с фамилиями бойцов, чьи фамилии отсутствуют на мемориальных плитах братской могилы. |
||||||||||||||
Салатным цветом выделены строки с фамилиями
бойцов, на которых документы в архивах не найдены. |
||||||||||||||
Коричневым цветом отмечены строки с фамилиями
бойцов, которые одновременно занесены на мемориальные плиты нескольких братских могил. |
||||||||||||||
Жёлтым цветом выделены строки с фамилиями бойцов, занесённых на мемориальные плиты ошибочно |