Список № 2 | |||||||||||||||
бойцов и командиров Красной армии, | |||||||||||||||
которые вероятно были перезахоронены из зоны затопления Кременчугского водохранилища | |||||||||||||||
в братскую могилу с. Подорожное. | |||||||||||||||
Воинское захоронение № 278. | |||||||||||||||
№ п/п |
Звание | Ф. И. О. | Карт | Мем | Год рождения |
Дата гибели |
Документы | Где погиб/умер | Судьба | Подразделение | Братская могила | Награды | Примечание | ||
Список | плиты | Город/село | Уточнение | Место захоронения | |||||||||||
1 | Лейтенант | Абдулин Мулер Султанович | Нет | Нет | 1912 | 28.11.43г. | ЦАМО Ф-33, Оп 11458, Д 147, Стр. 02 ЦАМО Ф-33, Оп 11458, Д 209, Стр. 13 |
с. Ветровка | Убит | 138 СД 768 СП | с. Озёра (Ошибочно) | Ком. взвода | |||
2 | Рядовой | Абузяров Галим Каримович | Есть | 1896 | 03.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1256, Стр. 08 | с. Бабиновка | Убит | 138 СД 344 СП | с. Подорожное | |||||
3 | Гв. ст. сержант | Адамошвилли Давид Галахович | Нет | Нет | 1918 | 27.10.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1041, Стр. 03 | х. Шумейко | 0,5 км севернее | Убит | 5 Гв. ВДД 16 Гв. ВДП | ||||
4 | Гв. рядовой | Аксенов Николай Федорович | Нет | Нет | 1917 | 27.10.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1041, Стр. 04 | х. Шумейко | 0,5 км севернее | Убит | 5 Гв. ВДД 16 Гв. ВДП | ||||
5 | Рядовой | Алазов Махамади | Нет | Нет | 1910 | 27.11.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 94, Стр. 03 | с. Ветровка | Пропал без вести | 138 СД 344 СП | |||||
6 | Гв. старшина | Алехин Алексей Сергеевич | Нет | Нет | 1921 | 15.10.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1007, Стр. 11 | х. Шумейко | Убит | 7 Гв. ВДД 21 Гв. ВДП | |||||
7 | Гв. мл. сержант | Алтухов Николай Иванович | Нет | Нет | 1925 | 26.10.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 995, Стр. 04 | х. Шумейко | 1 км восточнее | Убит | 5 Гв. ВДД 11 Гв. ВДП | ||||
8 | Капитан | Анисимов Иван Ефимович | Нет | Нет | 1909 | 27.11.43г. | ЦАМО Ф-33, Оп 11458,
Д 150, Стр. 03 ЦАМО Ф-33, Оп 11458, Д 208, Стр. 04 |
с. Ветровка | Северная окраина | Убит | 138 СД 650 СП | Замполит батальона | |||
9 | Гв. рядовой | Атамбасов Нурак | Нет | Нет | 1923 | 26.10.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1040, Стр. 05 | х. Шумейко | 1500 м. севернее | Убит | 5 Гв. ВДД 16 Гв. ВДП | ||||
10 | Гв. рядовой | Афанасьев Маркел Панифарович | Нет | Нет | 1913 | 12.11.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 130, Стр. 08 | х. Шумейко | Убит | 5 Гв. ВДД 11 Гв. ВДП | |||||
11 | Гв. рядовой | Ахмедулин Хадкай | Нет | Нет | 1916 | 25.10.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1151, Стр. 03 | х. Шумейко | Убит | 5 Гв. ВДД 16 Гв. ВДП | |||||
12 | Рядовой | Ачилов Тура | Есть | 1905 | 04.12.43г. | ЦАМО
Ф-58, Оп 18001, Д 1256, Стр. 07 ЦАМО Ф-58, Оп 977520, Д 193, Стр. 04 |
с. Бабиновка | Убит | 138 СД 344 СП | с. Подорожное | |||||
13 | Гв. рядовой | Бабрышев Алексей Никитович | Нет | Нет | 1898 | 10.11.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 65, Стр. 12 | х. Шумейко | Убит | 5 Гв. ВДД 11 Гв. ВДП | с. Подорожное / с. Озёра (Ошибочно) | Записан как Бобмышев | |||
14 | Гв. рядовой | Баженов Афанасий Кирилович | Есть | Плит-01 | 1919 | 27.10.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1041, Стр. 04 | х. Шумейко | 0,5 км севернее | Убит | 5 Гв. ВДД 16 Гв. ВДП | с. Подорожное | |||
15 | Гв. рядовой | Байгалиев Мухамбет | Нет | Нет | 1924 | 26.10.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1040, Стр. 06 | х. Шумейко | 1500 м. севернее | Убит | 5 Гв. ВДД 16 Гв. ВДП | ||||
16 | Рядовой | Баймакитов Джумадил | Нет | Нет | 1914 | 06.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 42, Стр. 03 | с. Ветровка | Убит | 4 Гв. Арм. 69 ОШР | |||||
17 | Гв. рядовой | Батрак Гавгрил Дмитриевич | Есть | Плит-01 | 1913 | 15.10.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1007, Стр. 11 | х. Шумейко | Убит | 7 Гв. ВДД 21 Гв. ВДП | с. Подорожное | ||||
18 | Рядовой | Бедюх Николай Семенович | 1910 | 26.11.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1256, Стр. 03 ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 1628, Стр. 04 |
с. Ветровка | Попал в плен. Освобождён | 138 СД 138 СП | с. Подорожное ЖИВ! | ||||||
19 | Гв. рядовой | Безрук Афанасий Иванович | Есть | Плит-01 | 1918 | 27.10.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1041, Стр 03 | х. Шумейко | 0,5 км севернее | Убит | 5 Гв. ВДД 16 Гв. ВДП | с. Подорожное | |||
20 | Гв. сержант | Белов Степан Васильевич | Нет | Нет | 1915 | 26.10.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 995, Стр. 04 | х. Шумейко | 1 км восточнее | Убит | 5 Гв. ВДД 11 Гв. ВДП | ||||
21 | Гв. рядовой | Бельский Василий Иосифович | Нет | Нет | 1893 | 26.10.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1151, Стр. 04 | х. Шумейко | Пропал без вести | 5 Гв. ВДД 16 Гв. ВДП | |||||
22 | Гв. рядовой | Бесировайный Осалай Васильевич | Нет | Нет | 1895 | 15.11.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 65, Стр. 10 | х. Шумейко | Убит | 5 Гв. ВДД 11 Гв. ВДП | |||||
23 | Рядовой | Бехтер Максим Григорьеич | Нет | Нет | 1911 | 27.11.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 94, Стр. 03 | с. Ветровка | Пропал без вести | 138 СД 344 СП | |||||
24 | Гв. рядовой | Бинкласуров Софий Т. | Нет | Нет | 1922 | 11.11.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1151, Стр. 09 | х. Шумейко | Убит | 5 Гв. ВДД 16 Гв. ВДП | |||||
25 | Рядовой | Бирюков Николай Сергеевич | Нет | Нет | 1924 | 04.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 111, Стр. 02 | с. Бабиновка | 2 км. северо-западнее | Убит | 138 СД 344 СП | с. Подорожное | |||
26 | Гв. рядовой | Богдасарьян Мамикон Асанович | Нет | Нет | 1908 | 25.10.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1040, Стр. 06 | х. Шумейко | 1500 м. севернее | Убит | 5 Гв. ВДД 16 Гв. ВДП | ||||
27 | Рядовой | Бонкур Андрей Алексеевич | Есть | 1902 | 05.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 42, Стр. 02 | с. Ветровка | Убит | 4 Гв. Арм. 69 ОШР | с. Подорожное | |||||
28 | Рядовой | Боральченко Андрей Гаврилович | Есть | 1913 | 26.11.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1256, Стр. 03 | с. Ветровка | Убит | 138 СД 344 СП | с. Подорожное | |||||
29 | Гв. мл. лейтенант | Борисов Иван Сидорович | Есть | 1923 | 12.11.43г. | ЦАМО Ф-33, Оп 11458, Д 153, Стр 04 ЦАМО Ф-33, Оп 11458, Д 76, Стр 12 |
х. Шумейко | 1,5 км. восточнее | Убит | 5 Гв. ВДД 11 Гв. ВДП | с. Подорожное | Ком. взвода ПТР | |||
30 | Гв. сержант | Бородин Александр Георгиевич | Есть | 1924 | 26.10.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1041, Стр. 04 | х. Шумейко | 0,5 км севернее | Убит | 5 Гв. ВДД 16 Гв. ВДП | с. Подорожное | ||||
31 | Гв. рядовой | Бровко Дмитрий Семенович | Нет | Нет | 1915 | 25.10.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1151, Стр. 04 | х. Шумейко | Убит | 5 Гв. ВДД 16 Гв. ВДП | с. Подорожное / с. Озёра (Ошибочно) | ||||
32 | Рядовой | Буханов Василий Алексеевич | Нет | Нет | 1921 | 03.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 42, Стр. 02 | с. Ветровка | Убит | 4 Гв. Арм. 69 ОШР | |||||
33 | Ст. лейтенант | Валуцкий Владимир Александрович | Есть | 1918 | 25.11.43г. | ЦАМО
Ф-33, Оп 11458, Д 147, Стр. 03 ЦАМО Ф-33, Оп 11458, Д 212, Стр. 06 |
с. Ветровка | Убит | 138 СД 650 СП | с. Подорожное / с. Озёра (Ошибочно) | Звм. ком. батальона. Записан кск Балуцкий |
||||
34 | Гв. рядовой | Васькин Павел Васильевич | Есть | 1909 | 25.10.43г. | ЦАМО
Ф-58, Оп 18001, Д 1151, Стр 05 ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1040, Стр 06 |
х. Шумейко | Убит | 5 Гв. ВДД 16 Гв. ВДП | с. Подорожное | |||||
35 | Рядовой | Ватин Андрей Петрович | Есть | 1898 | 26.11.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1256, Стр. 03 | с. Ветровка | Убит | 138 СД 344 СП | с. Подорожное | |||||
36 | Гв. ст. лейтенант | Вдовченков Павел Михайлович | Нет | Нет | 1911 | 12.11.43г. | ЦАМО Ф-33, Оп 11458, Д 153, Стр. 03 ЦАМО Ф-33, Оп 11458, Д 76, Стр. 18 |
х. Шумейко | 1,5 км. восточнее | Убит | 5 Гв. ВДД 11 Гв. ВДП | Ком. пул. роты | |||
37 | Гв. рядовой | Вереник Петр Давыдович | Нет | Нет | 1910 | 25.10.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1151, Стр. 05 | х. Шумейко | Убит | 5 Гв. ВДД 16 Гв. ВДП | |||||
38 | Гв. рядовой | Верхолаб Афанасий Иосифович | Нет | Нет | 1906 | 12.11.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1241, Стр. 09 | х. Шумейко | Северная окраина | Убит | 5 Гв. ВДД 16 Гв. ВДП | ||||
39 | Гв. рядовой | Вечеря Прохор Гаврилович | Нет | Нет | 1902 | 17.10.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1007, Стр. 12 | х. Шумейко | Убит | 7 Гв. ВДД 21 Гв. ВДП | |||||
40 | Рядовой | Винник Александр Михайлович | Нет | Нет | 1919 | 05.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 42, Стр. 02 | с. Ветровка | Убит | 4 Гв. Арм. 69 ОШР | |||||
41 | Лейтенант | Винокуров Михаил Николаевич | Нет | Нет | 1923 | 25.11.43г. | ЦАМО Ф-33, Оп 11458, Д 150, Стр. 03 ЦАМО Ф-33, Оп 11458, Д 208, Стр. 04 |
с. Ветровка | Северная окраина | Убит | 138 СД 650 СП | Ком. взвода | |||
42 | Гв. рядовой | Волков Никифор Степанович | Нет | Нет | 1914 | 26.10.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1041, Стр. 02 | х. Шумейко | 0,5 км севернее | Убит | 5 Гв. ВДД 16 Гв. ВДП | ||||
43 | Рядовой | Волкомирский Герш Шлеймович | Нет | Нет | 1906 | 27.11.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 94, Стр. 03 | с. Ветровка | Пропал без вести | 138 СД 344 СП | |||||
44 | Гв. рядовой | Воронин Михаил Сидорович | Нет | Нет | 1909 | 26.10.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 995, Стр. 05 | х. Шумейко | 1 км восточнее | Убит | 5 Гв. ВДД 11 Гв. ВДП | ||||
45 | Гв. рядовой | Воронин Яков Матвеевич | Есть | 1923 | 12.11.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1241, Стр 08 | х. Шумейко | Убит | 5 Гв. ВДД 16 Гв. ВДП | с. Подорожное | |||||
46 | Гв. рядовой | Воротняк Федор Семенович | Нет | Нет | 1921 | 27.10.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1041, Стр. 03 | х. Шумейко | 0,5 км севернее | Убит | 5 Гв. ВДД 16 Гв. ВДП | ||||
47 | Гв. рядовой | Вызер Леонтий Тимофеевич | Нет | Нет | 1902 | 17.10.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1007, Стр. 12 | х. Шумейко | Убит | 7 Гв. ВДД 21 Гв. ВДП | с. Подорожное / с. Озёра (Ошибочно) | ||||
48 | Гв. рядовой | Выриков Михаил Васильевич | Нет | Нет | 1925 | 23.11.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 130, Стр. 08 | х. Шумейко | Убит | 5 Гв. ВДД 11 Гв. ВДП | |||||
49 | Гв. рядовой | Вьючин Иван Константинович | Нет | Нет | 1910 | 12.11.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1241, Стр. 09 | х. Шумейко | Северная окраина | Убит | 5 Гв. ВДД 16 Гв. ВДП | ||||
50 | Гв. рядовой | Гайдамака Михаил Макарович | Нет | Нет | 1920 | 12.11.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1241, Стр. 10 | х. Шумейко | Северная окраина | Убит | 5 Гв. ВДД 16 Гв. ВДП | ||||
51 | Гв. рядовой | Гайко Федор Васильевич | Есть | 1910 | 12.11.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1241, Стр. 09 | х. Шумейко | Северная окраина | Убит | 5 Гв. ВДД 16 Гв. ВДП | с. Подорожное | ||||
52 | Рядовой | Галкина Прасковья Павловна | Нет | Нет | 1923 | 04.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 94, Стр. 11 | с. Бабиновка | 2 км северо-западнее | Убит | 138 СД 344 СП | ||||
53 | Рядовой | Гелюн Семен Антонович | Есть | Плит-07 | 1904 | 04.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1256, Стр. 07 | с. Бабиновка | Убит | 138 СД 344 СП | с. Подорожное | Записан как Гемон | |||
54 | Лейтенант | Герасименко Алексей Митрофанович | Нет | Нет | 1907 | 27.11.43г. | ЦАМО Ф-33, Оп 11458, Д 150, Стр. 04 ЦАМО Ф-33, Оп 11458, Д 208, Стр. 18 |
с. Ветровка | Северная окраина | Убит | 138 СД 17 От. Сап. Бт. | с. Озёра (Ошибочно) | Ком. сап. взвода | ||
55 | Гв. рядовой | Герасименко Василий Григорьевич | Есть | 1925 | 13.11.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1241, Стр 08 | х. Шумейко | Северная окраина | Убит | 5 Гв. ВДД 16 Гв. ВДП | с. Подорожное | ||||
56 | Ст. лейтенант | Гермолид Владимир Семенович | Нет | Нет | 1913 | 25.11.43г. | ЦАМО
Ф-33, Оп 11458, Д 150, Стр. 03 ЦАМО Ф-33, Оп 11458, Д 208, Стр. 05 ЦАМО Ф-33, Оп 11458, Д 147, Стр. 03 |
с. Ветровка | Северная окраина | Убит | 138 СД 650 СП | Ком. роты автоматчиков | |||
57 | Гв. рядовой | Гнедков Василий Васильевич | Нет | Нет | 1914 | 25.10.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1151, Стр. 05 | х. Шумейко | Убит | 5 Гв. ВДД 16 Гв. ВДП | |||||
58 | Гв. рядовой | Головаха Михаил Тихонович | Нет | Нет | 1910 | 26.10.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1041, Стр. 02 | х. Шумейко | 0,5 км севернее | Убит | 5 Гв. ВДД 16 Гв. ВДП | ||||
59 | Гв. рядовой | Голядкин Кузьма Иванович | Есть | 1909 | 26.10.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1041, Стр. 04 | х. Шумейко | 0,5 км севернее | Убит | 5 Гв. ВДД 16 Гв. ВДП | с. Подорожное | ||||
60 | Гв. рядовой | Гончар Семен Яковлевич | Нет | Нет | 1918 | 13.11.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1151, Стр. 07 | х. Шумейко | Убит | 5 Гв. ВДД 16 Гв. ВДП | |||||
61 | Гв. ефрейтор | Горб Дмитрий Степанович | Нет | Нет | 27.10.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 995, Стр. 05 | х. Шумейко | 1 км восточнее | Убит | 5 Гв. ВДД 11 Гв. ВДП | |||||
62 | Гв. ст. сержант | Горбунов Василий Зиновьевич | Есть | 1918 | 12.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 113, Стр. 15 ЦАМО Ф-1203, Оп 2, Д 22, Стр. 04 |
с. Чаплище | Убит | 69 Гв. СД 206 Гв. СП | с. Подорожное | |||||
63 | Гв. рядовой | Городницкий Степан Константинович | Нет | Нет | 1915 | 12.11.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1241, Стр. 10 ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 69, Стр. 11 |
х. Шумейко | Северная окраина | Ранен | 5 Гв. ВДД 16 Гв. ВДП | ||||
64 | Мл. лейтенант | Горпиненко Григорий Григорьевич | Есть | 1911 | 28.11.43г. | ЦАМО Ф-33, Оп 11458, Д 147, Стр 02 ЦАМО Ф-33, Оп 11458, Д 210, Стр 35 |
с. Ветровка | Убит | 138 СД 768 СП | с. Подорожное | Ком. взвода | ||||
65 | Гв. рядовой | Горшков Михаил Радионович | Нет | Нет | 1901 | 25.10.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1151, Стр. 05 | х. Шумейко | Убит | 5 Гв. ВДД 16 Гв. ВДП | |||||
66 | Гв. рядовой | Готцев Михаил Николаевич | Есть | 1906 | 19.10.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1041, Стр. 04 | х. Шумейко | 0,5 км севернее | Убит | 5 Гв. ВДД 16 Гв. ВДП | с. Подорожное | ||||
67 | Гв. рядовой | Гриванов Григорий Петрович | Есть | 1907 | 25.10.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1151, Стр. 05 ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1040, Стр. 06 |
х. Шумейко | Убит | 5 Гв. ВДД 16 Гв. ВДП | с. Подорожное | |||||
68 | Рядовой | Гришко Сило Антонович | Есть | 1899 | 02.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1256, Стр. 03 | с. Ветровка | Убит | 138 СД 344 СП | с. Подорожное | |||||
69 | Гв. ст. сержант | Грязнов Сергей Иванович | Нет | Нет | 1914 | 26.10.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1151, Стр. 04 ЦАМО Ф-33, Оп 11458, Д 209, Стр. 02 |
х. Шумейко | 1500 м севернее | Убит | 5 Гв. ВДД 16 Гв. ВДП | с. Подорожное / с. Озёра (Ошибочно) | |||
70 | Гв. рядовой | Гусик Григорий Иванович | Нет | Нет | 1909 | 27.10.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 995, Стр. 05 | х. Шумейко | 1 км восточнее | Убит | 5 Гв. ВДД 11 Гв. ВДП | ||||
71 | Гв. рядовой | Даник Теофил Игнатьевич | Нет | Нет | 1913 | 12.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 113, Стр. 15 ЦАМО Ф-1203, Оп 2, Д 22, Стр. 04 |
с. Чаплище | Кладбище. Мог. № 1 | Умер от ран | 69 Гв. СД 206 Гв. СП | ||||
72 | Гв. рядовой | Демченко Андрей Григорьевич | Нет | Нет | 1910 | 13.11.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1151, Стр. 10 | х. Шумейко | Убит | 5 Гв. ВДД 16 Гв. ВДП | |||||
73 | Рядовой | Дениско Иван Прокопьевич | Есть | 1906 | 26.11.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1256, Стр. 03 | с. Ветровка | Убит | 138 СД 344 СП | с. Подорожное | |||||
74 | Гв. рядовой | Дербин Андрей Александрович | Нет | Нет | 1916 | 23.11.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 65, Стр. 11 | х. Шумейко | Убит | 5 Гв. ВДД 11 Гв. ВДП | |||||
75 | Рядовой | Джабатов Кельдыбай | Нет | Нет | 1899 | 06.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 111, Стр. 02 | с. Бабиновка | 2 км. северо-западнее | Убит | 138 СД 344 СП | с. Подорожное | |||
76 | Рядовой | Джаксыбаев Ашалай | Нет | Нет | 1907 | 26.11.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1256, Стр. 03 | с. Ветровка | Убит | 138 СД 344 СП | |||||
77 | Сержант | Джуманазаров Джолдоз | Есть | 1913 | 27.11.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1256, Стр. 03 | с. Ветровка | Убит | 138 СД 344 СП | с. Подорожное | |||||
78 | Гв. сержант | Долганов Иван Михайлович | Есть | 1922 | 16.11.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 130, Стр. 08 | х. Шумейко | Убит | 5 Гв. ВДД 11 Гв. ВДП | с. Подорожное | |||||
79 | Старшина | Долгов Михаил Николаевич | Есть | 1902 | 28.11.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1256, Стр. 03 ЦАМО Ф-33, Оп 11458, Д 218, Стр 11 |
с. Ветровка | Убит | 138 СД 344 СП | с. Подорожное | |||||
80 | Гв. рядовой | Дон Леонтий Антонович | Нет | Нет | 1902 | 23.11.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 65, Стр. 11 | х. Шумейко | Убит | 5 Гв. ВДД 11 Гв. ВДП | |||||
81 | Гв. рядовой | Донец Алексей Семенович | Есть | Плит-04 | 1900 | 13.11.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1241, Стр 10 | х. Шумейко | Северная окраина | Убит | 5 Гв. ВДД 16 Гв. ВДП | с. Подорожное | |||
82 | Гв. рядовой | Донец Иван Юрьевич | Есть | Плит-04 | 1893 | 13.11.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1151, Стр 10 | х. Шумейко | Убит | 5 Гв. ВДД 16 Гв. ВДП | с. Подорожное | ||||
83 | Гв. рядовой | Дорошенко Иван Филиппович | Есть | Плит-04 | 1924 | 29.10.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1040, Стр 07 | х. Шумейко | 1500 м. севернее | Умер от ран | 5 Гв. ВДД 16 Гв. ВДП | с. Подорожное | |||
84 | Гв. рядовой | Дорошенко Павел Григорьевич | Есть | Плит-04 | 1906 | 12.11.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1241, Стр 09 | х. Шумейко | Северная окраина | Убит | 5 Гв. ВДД 16 Гв. ВДП | с. Подорожное | |||
85 | Гв. рядовой | Доценко Михаил Федорович | Нет | Нет | 1907 | 25.10.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1151, Стр. 03 | х. Шумейко | Убит | 5 Гв. ВДД 16 Гв. ВДП | с. Подорожное / с. Озёра (Ошибочно) | ||||
86 | Гв. рядовой | Доцинько Иван Осипович | Нет | Нет | 1901 | 17.10.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1007, Стр. 11 | х. Шумейко | Убит | 7 Гв. ВДД 21 Гв. ВДП | |||||
87 | Ефрейтор | Дубяга Яков Григорьевич | Есть | 1905 | 26.11.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1256, Стр. 03 | с. Ветровка | Убит | 138 СД 344 СП | с. Подорожное | |||||
88 | Рядовой | Дудко Яков Денисович | Нет | Нет | 1904 | 27.11.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 94, Стр. 03 | с. Ветровка | Пропал без вести | 138 СД 344 СП | |||||
89 | Гв. рядовой | Дуленков Петр Иванович | Есть | Плит-04 | 1903 | 13.11.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1151, Стр. 10 | х. Шумейко | Убит | 5 Гв. ВДД 16 Гв. ВДП | с. Подорожное | ||||
90 | Гв. рядовой | Дыкуль Антон Афанасьевич | Нет | Нет | 1906 | 27.10.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 995, Стр. 05 | х. Шумейко | 1 км восточнее | Убит | 5 Гв. ВДД 11 Гв. ВДП | ||||
91 | Ефрейтор | Дядюра Василий Васильевич | Есть | Плит-04 | 1915 | 26.11.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1256, Стр. 03 | с. Ветровка | Убит | 138 СД 344 СП | с. Подорожное | ||||
92 | Рядовой | Дьяченко Григорий Кондратьевич | Есть | 1914 | 30.11.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1256, Стр. 07 | с. Ветровка | Умер от ран | 138 СД 344 СП | с. Подорожное | |||||
93 | Гв. рядовой | Евсеев Николай Иванович | Есть | Плит-04 | 1922 | 12.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 113, Стр. 15 ЦАМО Ф-1203, Оп 2, Д 22, Стр. 04 |
с. Чаплище | Убит | 69 Гв. СД 206 Гв. СП | с. Подорожное | ||||
94 | Гв. рядовой | Егоров Александр Иванович | Есть | Плит-04 | 1921 | 03.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1194, Стр. 06 | с. Бабиновка | Севернее 1100 м | Убит | 5 Гв. ВДД 13 Гв. ОИПТД | с. Подорожное | Красная Звезда | ||
95 | Гв. рядовой | Егоров Иван Дорофеевич | Нет | Нет | 1913 | 25.10.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1151, Стр. 05 | х. Шумейко | Убит | 5 Гв. ВДД 16 Гв. ВДП | |||||
96 | Гв. капитан | Елистратов Борис Ананьевич | Нет | Нет | 26.10.43г. | ЦАМО Ф-1310, Оп 2, Д 6, Стр. 14 | х. Шумейко | Северо-востояная окраина | Убит | 5 Гв. ВДД 16 Гв. ВДП | Ком. роты | ||||
97 | Гв. рядовой | Ермолин Николай Андреевич | Нет | Нет | 1907 | 13.11.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1151, Стр. 08 | х. Шумейко | Убит | 5 Гв. ВДД 16 Гв. ВДП | |||||
98 | Гв. рядовой | Ерошенко Николай Петрович | Есть | Плит-04 | 1912 | 03.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1194, Стр. 06 | с. Бабиновка | Севернее 1100 м | Убит | 5 Гв. ВДД 13 Гв. ОИПТД | с. Подорожное | Записан как Ерёменко М. П. | ||
99 | Гв. рядовой | Жайворонко Григорий Михайлович | Нет | Нет | 1922 | 11.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 113, Стр. 16 ЦАМО Ф-1203, Оп 2, Д 22, Стр. 04 |
с. Чаплище | Кладбище. Мог. № 1 | Умер от ран | 69 Гв. СД 208 Гв. СП | ||||
100 | Гв. рядовой | Жугарь Митрофан Андреевич | Есть | Плит-04 | 1906 | 15.10.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1007, Стр. 11 | х. Шумейко | Убит | 7 Гв. ВДД 21 Гв. ВДП | с. Подорожное | ||||
101 | Сержант | Жук Илья Евдокимович | Нет | Нет | 1919 | 26.11.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 29, Стр. 02 | с. Ветровка | Убит | 138 СД 344 СП | с. Озёра (Ошибочно) | ||||
102 | Гв. ст. сержант | Журавлев Максим Иванович | Нет | Нет | 1910 | 12.11.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1241, Стр. 07 ЦАМО Ф-33, Оп 11458, Д 215, Стр. 28 |
х. Шумейко | Убит | 5 Гв. ВДД 16 Гв. ВДП | Ком. взвода | ||||
103 | Гв. рядовой | Журавлев Михаил Иванович | Есть | Плит-04 | 1925 | 28.10.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1104, Стр. 04 | х. Шумейко | Убит | 5 Гв. ВДД 1 Гв. ВДП | с. Подорожное | ||||
