Список бойцов и командиров Красной армии, | |||||||||||
похороненых в братской могиле на клабще с. Чечелево Кременчугского р-на | |||||||||||
№ п/п | Звание | Ф. И. О. | Год рождения |
Дата гибели |
Документы | Место гибели | Где погиб/умер | Место захоронения | Судьба | Подразделение | Братская могила |
1 | Рядовой | Андриенко Иван Петрович | 09.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 818883, Д 423. Стр 05 | с. Чечелево | Зап. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | На мемориальных плитах нет | |
2 | Рядовой | Артюх Николай Иванович | 09.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 818883, Д 423. Стр 04 | с. Чечелево | Зап. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | Чечелево / Реевка № 2 (Ошибочно) |
|
3 | Рядовой | Ауновский Аркадий Константинович | 09.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 387. Стр 317 | с. Чечелево | Зап. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | с. Чечелево | |
4 | Рядовой | Афанасьев Борис Александрович | 09.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 818883, Д 423. Стр 04 | с. Чечелево | Зап. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | с. Чечелево | |
5 | Рядовой | Барановский Михаил Бенцианович | 09.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 375. Стр 539 | с. Чечелево | Зап. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | с. Чечелево | |
6 | Рядовой | Бондарь Владимир Аронович | 09.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 818883, Д 423. Стр 05 | с. Чечелево | Зап. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | с. Чечелево | |
7 | Рядовой | Буглак Пётр Степанович | 09.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 367, Стр 216 | с. Чечелево | Зап. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | с. Чечелево | |
8 | Рядовой | Бураковский Михаил Венционович | 09.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 818883, Д 423. Стр 03 | с. Чечелево | Зап. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | с. Чечелево | |
9 | Рядовой | Бутыкин Григорий Николаевич | 09.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 818883, Д 423. Стр 03 | с. Чечелево | Зап. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | с. Чечелево | |
10 | Рядовой | Васильков Владимир Тарасович | 09.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 818883, Д 423. Стр 05 | с. Чечелево | Зап. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | с. Чечелево | |
11 | Рядовой | Вишневский Виктор Викторович | 09.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 818883, Д 423. Стр 04 | с. Чечелево | Зап. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | Чечелево / Реевка № 2 (Ошибочно) |
|
12 | Рядовой | Гальц Василий Яковлевич | 1911 | 09.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 818883, Д 104. Стр 19 | с. Чечелево | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | Чечелево / Реевка № 2 (Ошибочно) |
|
13 | Рядовой | Ганжа Пётр Иванович | 09.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 818883, Д 423. Стр 05 | с. Чечелево | Зап. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | с. Чечелево | |
14 | Рядовой | Гладкий Захар Михайлович | 1910 | 10(09).08.41г. | ЦАМО Ф-58, Оп 818884,
Д 27. Стр 28 ЦАМО Ф-58, Оп 818883, Д 104. Стр 22 |
с. Садки | Пропал без вести | 13 От. Ж.Д. Бр. 4 От. Ж.Д. Бт. | Чечелево / Реевка № 2 (Ошибочно) |
||
15 | Рядовой | Голубчик Цадя Мошкович | 09.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 818883, Д 423. Стр 05 | с. Чечелево | Зап. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | На мемориальных плитах нет | |
16 | Рядовой | Гончаров Митрофан Трофимович | 1912 | 09.09.41г. | ЦАМО Ф-58, Оп 818883, Д 104. Стр 20 | Пропал без вести | 38 Арм. 297 СД | Чечелево / Реевка № 2 (Ошибочно) |
|||
17 | Рядовой | Граш Павел Максимович | 09.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 818883, Д 423. Стр 03 | с. Чечелево | Зап. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | с. Чечелево | |
18 | Рядовой | Григоренко Николай Никитич | 09.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 818883, Д 423. Стр 05 | с. Чечелево | Зап. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | с. Чечелево | |
19 | Рядовой | Губерман Шлема Бушевич | 09.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 818883, Д 423. Стр 04 | с. Чечелево | Зап. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | с. Чечелево | |
20 | Рядовой | Гутфройнд Хаим Михелевич | 09.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 818883, Д 423. Стр 03 | с. Чечелево | Зап. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | с. Чечелево | |
21 | Мл. лейтенант | Добровольский Константин Константинович | 1915 | 09.08.41г | ЦАМО
Ф-33, Оп 11458, Д 2, Стр 21 ЦАМО Ф-33, Оп 11458, Д 6, Стр 23 ЦАМО Ф-33, Оп 11459, Д 447, Стр 02 ЦАМО Ф-58, Оп 818884, Д 18. Стр 03 ЦАМО Ф-58, Оп 818883, Д 1506а. Стр 04 |
с. Чечелево | Зап. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | с. Чечелево/Крюков |
22 | Рядовой | Доденко Василий Иосифович | 09.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 818883, Д 423. Стр 03 | с. Чечелево | Зап. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | с. Чечелево | |
23 | Рядовой | Донец Фёдор Сидорович | 09.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 818883, Д 423. Стр 05 | с. Чечелево | Зап. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | с. Чечелево | |
24 | Рядовой | Дубовик Георгий Игнатьевич | 09.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 818883, Д 423. Стр 04 | с. Чечелево | Зап. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | На мемориальных плитах нет | |
25 | Рядовой | Дубовый Анатолий Ефремович | 09.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 818883, Д 423. Стр 03 | с. Чечелево | Зап. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | с. Чечелево | |
26 | Рядовой | Жиленко Антон Остапович | 09.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 818883, Д 423. Стр 04 | с. Чечелево | Зап. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | с. Чечелево | |
27 | Рядовой | Иванюта Павел Григорьевич | 09.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 818883, Д 423. Стр 03 | с. Чечелево | Зап. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | с. Чечелево | |
28 | Рядовой | Каган Яков Вольфович | 1921 | 07.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 977529, Д 76, Стр. 98-100 | с. Чечелево | Убит | 297 СД 1055 СП | с. Чечелево | ||
29 | Рядовой | Каневский Василий Петрович | 09.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 818883, Д 423. Стр 04 | с. Чечелево | Зап. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | с. Чечелево | |
30 | Лейтенант | Карелин Григорий Петрович | 1908 | 23.11.43г. | ЦАМО Ф-33, Оп 11458,
Д 151, Стр 02 ЦАМО Ф-33, Оп 11458, Д 210, Стр 23 |
Чикаловка | 1 км юго-западнее | Убит | 299 СД 956 СП | с. Успенка / Чечелево (Ошибочно) | |
31 | Рядовой | Карпов Иван Антонович | 09.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 818883,
Д 423. Стр 04 ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 446. Стр 23 |
с. Чечелево | Зап. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | с. Чечелево | |
32 | Рядовой | Коломиец Лука Емельянович | 09.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 818883, Д 423. Стр 03 | с. Чечелево | Зап. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | с. Чечелево | |
33 | Рядовой | Коляденко Пётр Мойсеевич | 09.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 818883, Д 423. Стр 03 | с. Чечелево | Зап. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | с. Чечелево | |
34 | Рядовой | Комарь Иван Кирилович | 09.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 818883, Д 423. Стр 04 | с. Чечелево | Зап. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | Чечелево / Реевка № 2 (Ошибочно) |
|
35 | Рядовой | Костин Сергей Петрович | 09.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 818883, Д 423. Стр 03 | с. Чечелево | Зап. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | с. Чечелево | |
36 | Рядовой | Кравцев Семён Григорьевич | 09.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 818883, Д 423. Стр 05 | с. Чечелево | Зап. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | с. Чечелево | |
37 | Рядовой | Кузьменко Василий Петрович | 1915 | 09.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 818883,
Д 423. Стр 03 ЦАМО Ф-58, Оп 18003, Д 1403. Стр 90 |
с. Чечелево | Зап. 500м | Оставлен на поле боя | Убит Попал в плен. Освобождён |
297 СД 1055 СП | с. Чечелево ЖИВ! |
38 | Рядовой | Кулик Александр Михайлович | 09.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 818883, Д 423. Стр 04 | с. Чечелево | Зап. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | с. Чечелево | |
39 | Рядовой | Кумырь Сергей Петрович | 09.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 818883, Д 423. Стр 03 | с. Чечелево | Зап. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | с. Чечелево | |
40 | Рядовой | Кутфроинд Хаим Михелевич | 09.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 408, Стр 26 | с. Чечелево | Зап. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | На мемориальных плитах нет | |
41 | Рядовой | Куценко Никита Иванович | 1909 | 09.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 818883,
Д 423. Стр 06 ЦАМО Ф-58, Оп 18004, Д 1576. Стр 163 |
с. Чечелево | Зап. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | с. Чечелево |
42 | Рядовой | Кучинский Моня Давыдович | 09.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 818883, Д 423. Стр 04 | с. Чечелево | Зап. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | с. Чечелево | |
43 | Лейтенант | Лабудев Адам Герасимович | 1920 | 09.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 818884,
Д 18. Стр 03 ЦАМО Ф-33, Оп 11458, Д 6, Стр 22 ЦАМО Ф-33, Оп 11458, Д 2, Стр 24 |
с. Чечелево | Зап. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | с. Чечелево |
44 | Лейтенант | Лазин Степан Андреевич | 09.08.41г | ЦАМО Ф-56, Оп 12220,
Д 78, Стр 30 ЦАМО Ф-33, Оп 563784, Д 22, Стр 24 |
Убит | 297 СД 1055 СП | с. Чечелево | ||||
45 | Рядовой | Легецкий Пётр Трофимович | 09.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 818883, Д 423. Стр 04 | с. Чечелево | Зап. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | с. Чечелево | |
46 | Рядовой | Легкоход Пётр Никинович | 09.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 818883, Д 423. Стр 06 | с. Чечелево | Зап. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | с. Чечелево | |
47 | Рядовой | Лещенко Михаил Иванович | 08.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 818883, Д 423. Стр 07 | с. Чечелево | Юж. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | Чечелево / Реевка № 2 (Ошибочно) |
|
48 | Рядовой | Литвинчук Фёдор Онисимович | 09.08.41г | ЦАМОФ № 58, Оп 818883, Д 423. Стр 04 | с. Чечелево | Зап. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | с. Чечелево | |
49 | Рядовой | Луновский Аркадий Константинович | 09.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 818883, Д 423. Стр 03 | с. Чечелево | Зап. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | с. Чечелево | |
50 | Рядовой | Макаренко Яков Яковлевич | 08.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 818883, Д 423. Стр 07 | с. Чечелево | Юж. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | Чечелево / Реевка № 2 (Ошибочно) |
|
51 | Рядовой | Мартыненко Георгий Андреевич | 09.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 818883, Д 423. Стр 04 | с. Чечелево | Зап. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | с. Чечелево | |
52 | Рядовой | Мелковский Виктор Демьянович | 09.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 818883, Д423. Стр 05 | с. Чечелево | Зап. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | с. Чечелево | |
53 | Рядовой | Никитин Михаил Васильевич | 09.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 818883, Д 423. Стр 03 | с. Чечелево | Зап. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | с. Чечелево | |
54 | Рядовой | Николаенко Николай Демидович | 09.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 818883, Д 423. Стр 06 | с. Чечелево | Зап. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | с. Чечелево | |
55 | Рядовой | Минаенко (Нинаенко) Пётр Афанасьевич | 08.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 818883, Д 423. Стр 07 | с. Чечелево | Юж. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | Чечелево / Реевка № 2 (Ошибочно)> |
|
56 | Рядовой | Оникиенко Лука Дмитриевич | 09.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 818883, Д 423. Стр 05 | с. Чечелево | Зап. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | с. Чечелево | |
57 | Рядовой | Паиль Виталий Георгиевич | 09.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 818883, Д 423. Стр 04 | с. Чечелево | Зап. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | с. Чечелево | |
58 | Рядовой | Панькин Василий Иванович | 08.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 818883, Д 423. Стр 06 | с. Чечелево | Юж. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | Чечелево / Реевка № 2 (Ошибочно) |
|
59 | Лейтенант | Письменский Михаил Иванович | 1922 | 09.08.41г | ЦАМО Ф-56, Оп 12220, Д 70, Стр 26 | Пропал без вести | 297 СД 1055 СП | с. Чечелево | |||
60 | Рядовой | Плахотин Тимофей Иванович | 09.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 818883, Д 423. Стр 03 | с. Чечелево | Зап. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | с. Чечелево | |
61 | Рядовой | Пономаренко Степан Андреевич | 09.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 818883, Д 423. Стр 05 | с. Чечелево | Зап. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | с. Чечелево | |
62 | Рядовой | Почешинский Валентин Станиславович | 09.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 818883, Д 423. Стр 05 | с. Чечелево | Зап. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | с. Чечелево | |
63 | Рядовой | Приходько Дмитрий Корнеевич | 09.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 818883, Д 423. Стр 05 | с. Чечелево | Зап. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | с. Чечелево | |
64 | Лейтенант | Прохоренко Юрий Александрович | 1922 | 09.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 818884,
Д 18. Стр 03 ЦАМО Ф-33, Оп 11458, Д 2, Стр 14 ЦАМО Ф-33, Оп 11458, Д 6, Стр 22 ЦАМО Ф-58, Оп 818883, Д 648. Стр 33 ЦАМО Ф-58, Оп 818883, Д 644. Стр 11 |
г. Кременчуг | Плавни р. Днепр | Убит | 297 СД 1055 СП | Чечелево / Реевка № 2 (Ошибочно) |
|
65 | Рядовой | Розенберг Беня Фавелевич | 09.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 818883,
Д 423. Стр 04 ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 388, Стр 087 |
с. Чечелево | Зап. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | с. Чечелево | |
66 | Лейтенант | Рувинов Захар Рахимович | 1920 | 09.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 818884,
Д 18. Стр 03 ЦАМО Ф-33, Оп 11458, Д 6, Стр 22 ЦАМО Ф-33, Оп 11458, Д 2, Стр 16 |
с. Чечелево | Зап. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | Чечелево / Реевка № 2 (Ошибочно) |
67 | Лейтенант | Руденко Николай Семёнович | 1921 | 09.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 818884,
Д 18. Стр 03 ЦАМО Ф-33, Оп 11458, Д 6, Стр 22 ЦАМО Ф-33, Оп 11458, Д 2, Стр 28 |
с. Чечелево | Зап. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | с. Чечелево |
68 | Лейтенант | Руденок Андрей Лаврентьевич | 1921 | 09.08.41г | ЦАМО Ф-56, Оп 12220, Д 70, Стр 03 | Пропал без вести | 297 СД 1055 СП | с. Чечелево | |||
69 | Рядовой | Рымарь Николай Павлович | 09.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 818883, Д 423. Стр 03 | с. Чечелево | Зап. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | с. Чечелево | |
70 | Рядовой | Рыпук Николай Андреевич | 09.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 818883, Д 423. Стр 05 | с. Чечелево | Зап. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | с. Чечелево | |
71 | Рядовой | Савчук Фёдор Власович | 08.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 818883, Д 423. Стр 06 | с. Чечелево | Юж. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | Чечелево / Реевка № 2 (Ошибочно) |
|
72 | Лейтенант | Соловьёв Николай Павлович | 1922 | 09.08.41г | ЦАМО Ф-56, Оп 12220, Д 70, Стр 30 | Пропал без вести | 297 СД 1055 СП | с. Чечелево | |||
73 | Рядовой | Супрун Фёдор Мойсеевич | 09.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 818883, Д 423. Стр 03 | с. Чечелево | Зап. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | с. Чечелево | |
74 | Рядовой | Терещенко Фёдор Петрович | 08.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 818883, Д 423. Стр 06 | с. Чечелево | Юж. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | Чечелево / Реевка № 2 (Ошибочно) |
|
75 | Рядовой | Ткачук Иван Владимирович | 09.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 818883,
Д423. Стр 05 ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 410, Стр 593 |
с. Чечелево | Зап. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | с. Чечелево | |
76 | Рядовой | Федорченко Дмитрий Иванович | 09.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 818883,
Д 423. Стр 04 ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 394. Стр 426 |
с. Чечелево | Зап. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | с. Чечелево | |
77 | Рядовой | Фельдман Давил Зусимович | 09.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 818883, Д 423. Стр 05 | с. Чечелево | Зап. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | с. Чечелево | |
78 | Рядовой | Хайчук Давид Шимонович | 09.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 818883, Д 423. Стр 05 | с. Чечелево | Зап. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | с. Чечелево | |
79 | Рядовой | Чернобух Семён Антонович | 08.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 818883, Д 423. Стр 07 | с. Чечелево | Юж. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | Чечелево / Реевка № 2 (Ошибочно) |
|
80 | Партизан | Чернокондратенко Григорий Иванович | 1925 | 01.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 113, Стр 21 | с. Туружновка | 72 Отд. МСБ | Взят для захоронение родными | Умер от ран | 66 Гв. СД | с. Чечелево |
81 | Мл. лейтенант | Чумаков Фёдор Ильич | 1916 | 09.08.41г | ЦАМО Ф-33, Оп 11458,
Д 20. Стр 09 ЦАМО Ф-58, Оп 818883, Д 708. Стр 14 |
Убит | 297 СД 1055 СП | с. Чечелево | |||
82 | Рядовой | Чупиков Григорий Васильевич | 08.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 818883, Д 423. Стр 07 | с. Чечелево | Юж. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | Чечелево / Реевка № 2 (Ошибочно) |
|
83 | Рядовой | Шацкий Лаврентий Антонович | 09.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 818883, Д 423. Стр 05 | с. Чечелево | Зап. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | с. Чечелево | |
84 | Рядовой | Шведун Константин Борисович | 09.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 818883, Д 423. Стр 04 | с. Чечелево | Зап. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | с. Чечелево | |
85 | Рядовой | Швиц Захар Иосифович | 09.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 818883, Д 423. Стр 03 | с. Чечелево | Зап. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | с. Чечелево | |
86 | Рядовой | Шейнер Борис Тимофеевич | 09.08.41г | ЦАМО Ф-58, Оп 818883, Д 423. Стр 04 | с. Чечелево | Зап. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | с. Чечелево | |
87 | Рядовой | Ярковой Иван Иванович | 1907 | 08.08.41г | ЦАМО Ф-58 Оп 18001, Д
366, Стр 137 ЦАМО Ф-58, Оп 977520, Д 671, Стр 05 ЦАМО Ф-58, Оп 818883, Д 423. Стр 07 |
с. Чечелево | Юж. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | Чечелево / Реевка № 2 (Ошибочно) |
88 | Рядовой | Яровой Иван Степанович | 1907 | 09.08.41г | ЦАМО Ф-58 Оп 18001, Д
333, Стр 358 ЦАМО Ф-58, Оп 818883, Д 423. Стр 06 ЦАМО Ф-58, Оп 977520, Д 569, Стр 06 |
с. Чечелево | Зап. 500м | Оставлен на поле боя | Убит | 297 СД 1055 СП | с. Чечелево |
©Ивушкин В.Э.