Список № 1 | |||||||||||||
Фамилии бойцов и командиров Красной армии, | |||||||||||||
погибших в районе сёл Вабичёвка и Бабиновка Новогеоргиевского р-на. | |||||||||||||
(Воинское захоронение № 246) | |||||||||||||
№ п/п |
Звание | Ф. И. О. | Год рождения |
Дата гибели |
Документы | Где погиб/умер | Судьба | Подразделение | Братская могила | Награды | Примечание | ||
Город/село | Уточнение | Место захоронения | |||||||||||
1 | Неизвестный лётчик. | с. Бабичёвка | Кладбище. | Убит | с. Бабичёвка | ||||||||
2 | Неизвестный лётчик. | с. Бабичёвка | Кладбище. | Убит | с. Бабичёвка | ||||||||
3 | Рядовой | Абузяров Галим Каримович | 1896 | 03.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1256, Стр. 08 | с. Бабиновка | Убит | 138 СД 344 СП | с. Подорожное (Ошибочно) | ||||
4 | Рядовой | Ачилов Тура | 1905 | 04.12.43г. | ЦАМО
Ф-58, Оп 18001, Д 1256, Стр. 07 ЦАМО Ф-58, Оп 977520, Д 193, Стр. 04 |
с. Бабиновка | Убит | 138 СД 344 СП | с. Подорожное (Ошибочно) | ||||
5 | Рядовой | Бирюков Николай Сергеевич | 1924 | 04.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 111, Стр. 02 | с. Бабиновка | 2 км. северо-западнее | Убит | 138 СД 344 СП | с. Подорожное (Ошибочно) | |||
6 | Гв. мл. лейтенант | Бугров Сергей Иванович | 1924 | 03.12.43г. | ВК Московская обл. Д
11002661, Стр. 05 КП Московская область. Том 4, часть 1, Стр. 98 |
с. Бабичевка (Кирово) | Убит | с. Подорожное (Ошибочно) | |||||
7 | Рядовой | Галкина Прасковья Павловна | 1923 | 04.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 94, Стр. 11 | с. Бабиновка | 2 км северо-западнее | Убит | 138 СД 344 СП | На мемориальных плитах нет | |||
8 | Рядовой | Гелюн Семен Антонович (*) | 1904 | 04.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1256, Стр. 07 | с. Бабиновка | Убит | 138 СД 344 СП | с. Подорожное (Ошибочно) | Записан как Гемон | |||
9 | Гв. рядовой | Гнида Марк Прокофьевич | 1900 | 05.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 65, Стр. 11 | с. Бабичевка (Кирово) | Убит | 5 Гв. ВДД 16 Гв. ВДП | с. Подорожное (Ошибочно) | ||||
10 | Рядовой | Джабатов Кельдыбай | 1899 | 06.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 111, Стр. 02 | с. Бабиновка | 2 км. северо-западнее | Убит | 138 СД 344 СП | с. Подорожное (Ошибочно) | |||
11 | Гв. рядовой | Егоров Александр Иванович | 1921 | 03.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1194, Стр. 06 | с. Бабиновка | Севернее 1100 м | Убит | 5 Гв. ВДД 13 Гв. ОИПТД | с. Подорожное (Ошибочно) | Красная Звезда | ||
12 | Гв. рядовой | Ерошенко Николай Петрович (*) | 1912 | 03.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1194, Стр. 06 | с. Бабиновка | Севернее 1100 м | Убит | 5 Гв. ВДД 13 Гв. ОИПТД | с. Подорожное (Ошибочно) | Записан как Ерёменко М. П. | ||
13 | Рядовой | Захарченко Федор Васильевич | 1909 | 04.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1256, Стр. 08 | с. Бабиновка | Убит | 138 СД 344 СП | с. Подорожное (Ошибочно) | ||||
14 | Рядовой | Злых Федор Васильевич | 1909 | 04.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 94, Стр. 12 | с. Бабиновка | 2 км северо-западнее | Убит | 138 СД 344 СП | На мемориальных плитах нет | |||
15 | Рядовой | Кавунник Андрей Иванович | 1915 | 04.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 111, Стр. 03 | с. Бабиновка | 2 км. северо-западнее | Убит | 138 СД 344 СП | с. Подорожное (Ошибочно) | |||
16 | Рядовой | Казнев Миралим | 1908 | 04.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 94, Стр. 12 | с. Бабиновка | 2 км северо-западнее | Убит | 138 СД 344 СП | На мемориальных плитах нет | |||
17 | Гв. рядовой | Канышков Егор Иванович | 1911 | 29.11.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 65, Стр. 10 | с. Бабичевка (Кирово) | 2 км | Убит | 5 Гв. ВДД 11 Гв. ВДП | с. Павловка (Ошибочно) | |||
18 | Рядовой | Коба Илья Трофимович | 1905 | 05.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 94, Стр. 12 | с. Бабиновка | Убит | 138 СД 344 СП | с. Озёра (Ошибочно) | ||||
19 | Рядовой | Козлов Дмитрий Дмитриевич | 1918 | 04.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 111, Стр. 02 | с. Бабиновка | 2 км. северо-западнее | Убит | 138 СД 344 СП | с. Подорожное (Ошибочно) | |||
20 | Рядовой | Коцюба Василий Игнатович (*) | 1913 | 05.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 94, Стр. 12 | с. Бабиновка | 2 км северо-западнее | Убит | 138 СД 344 СП | с. Подорожное (Ошибочно) | Записан как Кацюба | ||
21 | Рядовой | Лев Моисей Гедальевич | 1899 | 03.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1256, Стр. 07 | с. Бабиновка | Убит | 138 СД 344 СП | с. Озёра (Ошибочно) | ||||
22 | Рядовой | Лев Моисей Гедальевич | 1899 | 03.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1256, Стр. 07 | с. Бабиновка | Убит | 138 СД 344 СП | На мемориальных плитах нет | ||||
23 | Сержант | Малакеев Федор Евдокимович | 1904 | 04.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1256, Стр. 08 | с. Бабиновка | Убит | 138 СД 344 СП | с. Подорожное (Ошибочно) | За боевые заслуги | Ком. мин отделения | ||
24 | Рядовой | Махно Иван Григорьевич | 1904 | 05.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1256, Стр. 04 | с. Бабиновка | Убит | 138 СД 344 СП | с. Подорожное (Ошибочно) | ||||
25 | Рядовой | Мингазов Агнам | 1903 | 04.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 94, Стр. 12 | с. Бабиновка | 2 км северо-западнее | Убит | 138 СД 344 СП | На мемориальных плитах нет | |||
26 | Рядовой | Морозов Иван Семенович | 1906 | 03.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1256, Стр. 07 | с. Бабиновка | Убит | 138 СД 344 СП | На мемориальных плитах нет | ||||
27 | Рядовой | Нурбаев Саралахоз | 1892 | 06.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 111, Стр. 04 | с. Бабиновка | 2 км. северо-западнее | Убит | 138 СД 344 СП | с. Подорожное (Ошибочно) | |||
28 | Гв. рядовой | Окара Иван Федорович | 1902 | 10.11.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 65, Стр. 11 | с. Бабиновка | Убит | 5 Гв. ВДД 11 Гв. ВДП | с. Подорожное (Ошибочно) | ||||
29 | Гв. сержант | Орлов Михаил Александрович | 1918 | 03.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1194, Стр. 05 | с. Бабичевка (Кирово) | 1 км восточнее | Убит | 5 Гв. ВДД 6 Гв. ВД АП | с. Подорожное (Ошибочно) | |||
30 | Рядовой | Передерий Максим Архипович | 1915 | 03.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1256, Стр. 08 | с. Бабиновка | Убит | 138 СД 344 СП | с. Подорожное (Ошибочно) | ||||
31 | Рядовой | Петренко Павел Иванович (*) | 1909 | 04.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1256, Стр. 05 | с. Бабиновка | Убит | 138 СД 344 СП | с. Подорожное (Ошибочно) | Записан кавк Петренко П. Г. | |||
32 | Рядовой | Пожидаев Владимир Игнатьевич | 1924 | 04.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1256, Стр. 05 | с. Бабиновка | Убит | 138 СД 344 СП | с. Подорожное (Ошибочно) | ||||
33 | Рядовой | Рыжков Иван Матвеевич | 1910 | 04.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1256, Стр. 03 | с. Бабиновка | Убит | 138 СД 344 СП | с. Озёра (Ошибочно) | ||||
34 | Рядовой | Саенко Иван Пантелеевич | 1914 | 05.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 94, Стр. 12 | с. Бабиновка | 2 км северо-западнее | Убит | 138 СД 344 СП | с. Подорожное (Ошибочно) | |||
35 | Рядовой | Цилькер Иосиф Евсеевич | 1912 | 04.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18002, Д 111, Стр. 02 | с. Бабиновка | 2 км. северо-западнее | Убит | 138 СД 344 СП | с. Подорожное (Ошибочно) | |||
36 | Рядовой | Шаульский Иван Алексеевич | 1908 | 05.12.43г. | ЦАМО Ф-58, Оп 18001, Д 1256, Стр. 07 | с. Бабиновка | Убит | 138 СД 344 СП | с. Подорожное (Ошибочно) | ||||
37 | Гв. рядовой | Шерстюк Петр Макарович | 1908 | 18.12.43г. | ЦАМО
Ф-58, Оп 18002, Д 39, Стр. 05 ЦАМО Ф-6605, Оп 671795, Д 3, Стр. |
с. Бабичевка (Кирово) | Убит | 66 Гв. СД 193 СП | с. Подорожное (Ошибочно) | ||||
ЦАМО - Центральный Архив Министерства Обороны РФ. | |||||||||||||
Красным шрифтом помечены исправленные ошибки. | |||||||||||||
(*) - Смотри примечание. | |||||||||||||
Голубым цветом выделены строки с фамилиями бойцов,
чьи фамилии занесены в список воинского захоронения № 279, но отсутствуют на мемориальных плитах братской могилы. |
|||||||||||||
Коричневым цветом отмечены строки с фамилиями
бойцов,которые одновременно занесены на мемориальные плиты нескольких братских могил. |
|||||||||||||
Жёлтым цветом выделены строки с фамилиями бойцов, занесённых на мемориальные плиты ошибочно |